Прайс-лист
ПРАЙС ЛИСТ ОТ 04.02.2011 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ, ММ | КАТЕГОРИЯ | ЦЕНА |
| РУБ./М.КУБ | |||
| БЛОК-ХАУС | А |
11100
10600
11100 |
|
| 0,035 х 0,180 х 6000 | |||
| 0,035 х 0,135 х 6000 | |||
| 0,028 х 0,135 х 6000 | |||
| В, С | 6100 | ||
| 0,028 х 0,135 х 6000 | А | 11000 | |
| В, С | 6000 | ||
| ПОЛОВАЯ ДОСКА | А | 10100 |
|
| 0,035 х 0,133 х 6000 | |||
| 0,035 х 0,108 х 6000 | |||
| 0,035 х 0,108 х 4000 | |||
| 0,035 х 0,090 х 6000 | |||
| 0,028 x 0,108 х 6000 | 10600 | ||
| ЕВРОВАГОНКА | 0,013 х 0,088 х 2000-6000 | А | 12600 |
| В, С | 7100 | ||
| 0,013 х 0,088 х 1200-1800 | А | 8500 | |
| 0,013 х 0,088 х 500-1000 | А | 5000 | |
| ИМИТАЦИЯ БРУСА | 0,015 х 0,133 х 2000-3000 | B,C |
8100 |
| 0,015 х 0,133 х 6000 | А | 13600 | |
| 0.020 х 0.145 х 6000 | 11900 | ||
| ОБШИВОЧНАЯ ДОСКА | 0,016 х 0,086 х 2000-6000 | А,В скотч | НЕТ В НАЛИЧИИ |